2009年の私の時価評価額の推移です。ご参考まで。
2009年の時価評価額の推移の続きを読む
2009年の私の時価評価額の推移です。ご参考まで。
2008年の私の時価評価額の推移です。ご参考まで。
2007年の私の時価評価額の推移です。ご参考まで。
| 月 | 時価評価額 | 投資額 | 差額(利益) | 前月比 | 日経平均 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8,449,493 | 7,500,000 | +949,493 | +168,460 | 17,383 | +158 | |
| 2月 | 8,283,729 | 7,500,000 | +783,729 | -165,764 | 17,604 | +221 | |
| 3月 | 8,331,151 | 7,500,000 | +831,151 | +47,422 | 17,287 | -317 | |
| 4月 | 8,483,912 | 7,500,000 | +983,912 | +152,761 | 17,400 | +113 | |
| 5月 | 8,493,531 | 7,500,000 | +993,531 | +9,619 | 17,875 | +475 | |
| 6月 | 8,455,244 | 7,500,000 | +955,244 | -38,287 | 18,138 | +263 | |
| 7月 | 8,228,615 | 7,500,000 | +728,615 | -226,629 | 17,248 | -890 | |
| 8月 | 8,222,258 | 7,500,000 | +722,258 | -6,357 | 16,569 | -679 | |
| 9月 | 8,322,172 | 7,500,000 | +822,172 | +99,914 | 16,785 | +216 | |
| 10月 | 8,446,948 | 7,500,000 | +946,948 | +124,776 | 16,737 | -48 | |
| 11月 | 8,214,005 | 7,500,000 | +714,005 | -232,943 | 15,680 | -1,057 | |
| 12月 | 8,525,988 | 7,500,000 | +1,025,988 | +311,983 | 15,307 | -373 |
なお、私は、株式(現物)、投資信託、カバードワラント、MRF、FXにより資産運用しています。時価評価額は、これらの総和です。
2006年の私の時価評価額の推移です。ご参考まで。
| 月 | 時価評価額 | 投資額 | 差額(利益) | 前月比 | 日経平均 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8,006,076 | 7,000,000 | 1,006,076 | -249,627 | 16,649 | +538 | |
| 2月 | 7,813,834 | 7,000,000 | 813,834 | -192,242 | 16,205 | -444 | |
| 3月 | 8,384,442 | 7,500,000 | 884,442 | +70,608 | 17,059 | +854 | |
| 4月 | 8,217,152 | 7,500,000 | 717,152 | -167,290 | 16,906 | -153 | |
| 5月 | 7,905,586 | 7,500,000 | 405,586 | -311,566 | 15,467 | -1,439 | |
| 6月 | 7,794,054 | 7,500,000 | 294,054 | -111,532 | 15,505 | +38 | |
| 7月 | 7,729,352 | 7,500,000 | 229,352 | -64,702 | 15,456 | -49 | |
| 8月 | 8,529,059 | 7,500,000 | 1,029,059 | +799,707 | 16,140 | +684 | |
| 9月 | 8,044,988 | 7,500,000 | 544,988 | -484,071 | 16,127 | -13 | |
| 10月 | 8,065,311 | 7,500,000 | 565,311 | +20,323 | 16,399 | +272 | |
| 10月 | 8,065,311 | 7,500,000 | 565,311 | +20,323 | 16,399 | +272 | |
| 11月 | 8,047,982 | 7,500,000 | 547,982 | -17,329 | 16,274 | -125 | |
| 12月 | 8,281,033 | 7,500,000 | 781,033 | +233,051 | 17,225 | +951 |
なお、私は、株式(現物)、投資信託、カバードワラント、MRF、FXにより資産運用しています。時価評価額は、これらの総和です。
2005年の私の時価評価額の推移です。ご参考まで。
| 月 | 時価評価額 | 投資額 | 差額(利益) | 前月比 | 日経平均 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6,001,204 | 5,950,000 | +51,204 | +124,267 | 11,387 | -101 | |
| 2月 | 5,994,391 | 5,950,000 | +44,391 | -6,813 | 11,740 | +353 | |
| 3月 | 6,082,282 | 5,950,000 | +132,282 | +87,891 | 11,668 | -72 | |
| 4月 | 6,098,462 | 5,950,000 | +148,462 | +16,180 | 11,008 | -660 | |
| 5月 | 6,168,182 | 6,000,000 | +168,182 | +19,720 | 11,276 | +268 | |
| 6月 | 6,806,028 | 6,500,000 | +306,028 | +137,846 | 11,584 | +308 | |
| 7月 | 7,335,454 | 7,000,000 | +335,454 | +29,426 | 11,899 | +315 | |
| 8月 | 7,241,046 | 7,000,000 | +241,046 | -94,408 | 12,413 | +514 | |
| 9月 | 7,486,741 | 7,000,000 | +486,741 | +245,695 | 13,574 | +1,161 | |
| 10月 | 7,644,848 | 7,000,000 | +644,848 | +158,107 | 13,606 | +32 | |
| 11月 | 7,924,517 | 7,000,000 | +924,517 | +279,669 | 14,872 | +1,266 | |
| 12月 | 8,255,703 | 7,000,000 | +1,255,703 | +331,186 | 16,111 | +1,239 |
前年比:+1,328,766円
なお、私は、株式(現物)、投資信託、カバードワラント、MRF、FXにより資産運用しています。時価評価額は、これらの総和です。