2005年4月22日 現在
| コード | 銘柄 | 買値 | 株数 | 取得金額 | 株価 | 評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | イートレード証券 | 133,334 | 2 | 266,667 | 383,000 | 766,000 | +499,333 |
| 4063 | 信越化学工業 | 3,808 | 100 | 380,735 | 3,800 | 380,000 | -735 |
| 1321 | 日経225連動型上場投資信託 | 11,097 | 20 | 221,935 | 11,140 | 222,800 | +865 |
| 9424 | 日本通信 | 50,000 | 2 | 100,000 | 90,000 | 180,000 | +80,000 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4,387 | 30 | 131,589 | 5,020 | 150,600 | +19,011 |
| 6501 | 日立製作所 | 716 | 200 | 143,150 | 621 | 124,200 | -18,950 |
※「買値」は平均取得株価です。また、「買値」「取得金額」には手数料を含めて計算しています。また、小数点以下は切り上げています。

コメントする