2005年4月28日 現在
| コード | 銘柄 | 買値 | 株数 | 取得金額 | 株価 | 評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | イートレード証券 | 133,334 | 2 | 266,667 | 374,000 | 748,000 | +481,333 |
| 4063 | 信越化学工業 | 3,808 | 100 | 380,735 | 3,880 | 388,000 | +7,265 |
| 1321 | 日経225連動型上場投資信託 | 11,097 | 20 | 221,935 | 11,060 | 221,200 | -735 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4,387 | 30 | 131,589 | 5,110 | 153,300 | +21,711 |
| 6501 | 日立製作所 | 716 | 200 | 143,150 | 620 | 124,000 | -19,150 |
※「買値」は平均取得株価です。また、「買値」「取得金額」には手数料を含めて計算しています。また、小数点以下は切り上げています。

コメントする