2005年5月20日 現在
| コード | 銘柄 | 買値 | 株数 | 取得金額 | 株価 | 評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | イートレード証券 | 133,334 | 2 | 266,667 | 354,000 | 708,000 | +441,333 |
| 6841 | 横河電機 | 1,303 | 300 | 390,735 | 1,296 | 388,800 | -1,935 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4,387 | 30 | 131,589 | 5,190 | 155,700 | +24,111 |
| 6501 | 日立製作所 | 716 | 200 | 143,150 | 627 | 125,400 | -17,750 |
| 4753 | ライブドア | 308 | 100 | 30,735 | 315 | 31,500 | +765 |
※「買値」は平均取得株価です。また、「買値」「取得金額」には手数料を含めて計算しています。また、小数点以下は切り上げています。

コメントする