2005年6月17日 現在
| コード | 銘柄 | 買値 | 株数 | 取得金額 | 株価 | 評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | イートレード証券 | 133,334 | 2 | 266,667 | 320,000 | 640,000 | +373,333 |
| 6136 | オーエスジー | 1,332 | 300 | 399,435 | 1,327 | 398,100 | -1,335 |
| 2377 | サイバーファーム | 324,735 | 1 | 324,735 | 319,000 | 319,000 | -5,735 |
| 9912 | ダイワボウ情報システム | 1,718 | 100 | 171,719 | 1,785 | 178,500 | +6,781 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4,387 | 30 | 131,589 | 5,370 | 161,100 | +29,511 |
| 6501 | 日立製作所 | 716 | 200 | 143,150 | 663 | 132,600 | -10,550 |
| 4753 | ライブドア | 338 | 200 | 67470 | 370 | 74,000 | +6,530 |
※「買値」は平均取得株価です。また、「買値」「取得金額」には手数料を含めて計算しています。また、小数点以下は切り上げています。

コメントする