2005年6月24日 現在
| コード | 銘柄 | 買値 | 株数 | 取得金額 | 株価 | 評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | イートレード証券 | 133,334 | 2 | 266,667 | 327,000 | 654,000 | +387,333 |
| 2347 | アイ・ビー・イー | 323,735 | 1 | 323,735 | 317,000 | 317,000 | -6,735 |
| 6881 | キョウデン | 1,033 | 300 | 309,735 | 1,017 | 305,100 | -4,635 |
| 7429 | セイジョー | 2,473 | 100 | 247,235 | 2,555 | 255,500 | +8,265 |
| 9912 | ダイワボウ情報システム | 1,718 | 100 | 171,719 | 1,764 | 176,400 | +4,681 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4,387 | 30 | 131,589 | 5,370 | 161,100 | +29,511 |
| 6501 | 日立製作所 | 716 | 200 | 143,150 | 664 | 132,800 | -10,350 |
| 4753 | ライブドア | 338 | 200 | 67470 | 366 | 73,200 | +5,730 |
※「買値」は平均取得株価です。また、「買値」「取得金額」には手数料を含めて計算しています。また、小数点以下は切り上げています。

コメントする