2005年9月4日更新
イートレード証券で取り扱っている新規公開株式(IPO)の情報と、個人的な初値予想です。あくまで個人的な予想です。。
※抽選日、割当口数はイートレード証券でのことです。
※「割当口数」は割当株数を売買単位で割った値です。
※「割当口数」は割当株数を売買単位で割った値です。
| 銘柄 | オプテックス・エフエー (6661) | 公募株数 | 2,300 | 上場日 | 8/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB期間 | 8/12 ~ 8/18 | 売買単位 | 1 | 割当口数 | 46 | 抽選日 | 8/19 |
| 公募価格 | 370,000 | 初値 | 950,000 | 初値予想 | 900,000 | ||
| 銘柄 | ジャパンベストレスキューシステム (2453) | 公募株数 | 1,800 | 上場日 | 8/30 | ||
| BB期間 | 8/11 ~ 8/17 | 売買単位 | 1 | 割当口数 | 18 | 抽選日 | 8/18 |
| 公募価格 | 230,000 | 初値 | 1,200,000 | 初値予想 | 450,000 | ||
| 銘柄 | ビズネット (3381) | 公募株数 | 4,000,000 | 上場日 | 8/17 | ||
| BB期間 | 8/2 ~ 8/8 | 売買単位 | 1,000 | 割当口数 | 40 | 抽選日 | 8/2 |
| 公募価格 | 250 | 初値 | 350 | 初値予想 | 400 | ||
| 銘柄 | クロップス (9428) | 公募株数 | 760,000 | 上場日 | 8/11 | ||
| BB期間 | 7/26 ~ 8/1 | 売買単位 | 1,000 | 割当口数 | 8 | 抽選日 | 8/2 |
| 公募価格 | 1,050 | 初値 | 1,262 | 初値予想 | 1,800 | ||
| 銘柄 | メディアクリエイト (2451) | 公募株数 | 1,200,000 | 上場日 | 8/5 | ||
| BB期間 | 7/20 ~ 7/26 | 売買単位 | 1,000 | 割当口数 | 24 | 抽選日 | 7/27 |
| 公募価格 | 680 | 初値 | 1,122 | 初値予想 | 1,300 | ||
| 銘柄 | ブロードバンドタワー (3776) | 公募株数 | 2,500 | 上場日 | 8/3 | ||
| BB期間 | 7/15 ~ 7/22 | 売買単位 | 1 | 割当口数 | 725 | 抽選日 | 7/25 |
| 公募価格 | 1,050,000 | 初値 | 3,030,000 | 初値予想 | 3,000,000 | ||
| 銘柄 | ゼロ (9028) | 公募株数 | 864,000 | 上場日 | 8/2 | ||
| BB期間 | 7/14 ~ 7/20 | 売買単位 | 100 | 割当口数 | 86 | 抽選日 | 7/21 |
| 公募価格 | 1,700 | 初値 | 2,350 | 初値予想 | 2,700 | ||
| 銘柄 | 富士バイオメディックス (3379) | 公募株数 | 2,000 | 上場日 | 8/1 | ||
| BB期間 | 7/14 ~ 7/20 | 売買単位 | 1 | 割当口数 | 40 | 抽選日 | 7/21 |
| 公募価格 | 1,000,000 | 初値 | 1,400,000 | 初値予想 | 1,500,000 | ||
関連サイト
- 他の方のIPO初値予想
