2005年7月22日 現在
| コード | 銘柄 | 買値 | 株数 | 取得金額 | 株価 | 評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | イートレード証券 | 133,334 | 2 | 266,668 | 337,000 | 674,000 | +407,332 |
| 9912 | ダイワボウ情報システム | 1,718 | 100 | 171,719 | 1,832 | 183,200 | +11,481 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4,387 | 30 | 131,589 | 5,540 | 166,200 | +34,611 |
| 6501 | 日立製作所 | 716 | 200 | 143,150 | 682 | 136,400 | -6,750 |
| 4753 | ライブドア | 356 | 300 | 106,800 | 427 | 128,100 | +21,300 |
※「買値」は平均取得株価です。また、「買値」「取得金額」には手数料を含めて計算しています。また、小数点以下は切り上げています。
