2005年7月29日 現在
| コード | 銘柄 | 買値 | 株数 | 取得金額 | 株価 | 評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | イートレード証券 | 133,334 | 2 | 266,668 | 326,000 | 652,000 | +385,332 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 485,508 | 1 | 485,508 | 507,000 | 507,000 | +21,492 |
| 3722 | 日本ベリサイン | 378,391 | 1 | 378,391 | 377,000 | 377,000 | -1,391 |
| 4753 | ライブドア | 384 | 400 | 153,600 | 472 | 188,800 | +35,200 |
| 9912 | ダイワボウ情報システム | 1,718 | 100 | 171,719 | 1,858 | 185,800 | +14,081 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4,387 | 30 | 131,589 | 5,750 | 172,500 | +40,911 |
| 6501 | 日立製作所 | 716 | 200 | 143,150 | 684 | 136,800 | -6,350 |
※「買値」は平均取得株価です。また、「買値」「取得金額」には手数料を含めて計算しています。また、小数点以下は切り上げています。
