2005年8月27日 現在
| コード | 銘柄 | 買値 | 株数 | 取得金額 | 株価 | 評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3715 | ドワンゴ | 309,473 | 2 | 618,946 | 305,000 | 610,000 | -8,946 |
| 7261 | マツダ | 436 | 1,000 | 436,000 | 446 | 446,000 | +10,000 |
| 8701 | イートレード証券 | 133,334 | 1 | 133,334 | 384,000 | 384,000 | +250,666 |
| 4753 | ライブドア | 419 | 600 | 251,400 | 498 | 298,800 | +47,400 |
| 9912 | ダイワボウ情報システム | 1,718 | 100 | 171,719 | 1,927 | 192,700 | +20,981 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4,387 | 30 | 131,589 | 5,830 | 172,800 | +43,311 |
※「買値」は平均取得株価です。手数料を含んでいます。
