| コード | 銘柄 | 買値 | 株数 | 取得金額 | 株価 | 評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7534 | 丸文 | 1,289 | 500 | 644,500 | 1,310 | 655,000 | +10,500 |
| 8701 | イートレード証券 | 133,334 | 1 | 133,334 | 570,000 | 570,000 | +436,666 |
| 4753 | ライブドア | 419 | 600 | 251,400 | 429 | 257,400 | +6,000 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4,387 | 30 | 131,589 | 6,240 | 187,200 | +55,611 |
| 9912 | ダイワボウ情報システム | 1,718 | 100 | 171,719 | 1,920 | 192,000 | +20,281 |
2005年10月アーカイブ
イートレード証券で取り扱っている新規公開株式(IPO)の情報と、個人的な初値予想です。あくまで個人的な予想です。。
※「割当口数」は割当株数を売買単位で割った値です。
| 上場日 | 銘柄 | 公募株数 | 売買単位 | 割当口数 | 公募価格 | 初値予想 | 初値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30 | ファンコミュニケーションズ | 1,100 | 1 | 33 | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,300,000 |
| 11/30 | フリード | 1,670 | 1 | 17 | 450,000 | 1,500,000 | 810,000 |
| 11/30 | アース製薬 | 2,000,000 | 100 | 200 | 2,000 | 4,500 | 3,000 |
| 11/29 | アプレシオ | 3,000 | 1 | 30 | 350,000 | 700,000 | 382,000 |
| 11/29 | ナノ・メディア | 4,000 | 1 | 40 | 830,000 | 1,600,000 | 1,350,000 |
| 11/28 | ディー・ディー・エス | 3,000 | 1 | 81 | 600,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 11/18 | メビックス | 5,700 | 1 | 57 | 330,000 | 330,000 | 537,000 |
| 11/17 | データプレイス | 3,000 | 1 | 120 | 170,000 | 220,000 | 251,000 |
関連サイト
- 他の方のIPO初値予想
| コード | 銘柄 | 買値 | 株数 | 取得金額 | 株価 | 評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7534 | 丸文 | 1,289 | 500 | 644,500 | 1,240 | 620,000 | -24,500 |
| 8701 | イートレード証券 | 133,334 | 1 | 133,334 | 511,000 | 511,000 | +377,666 |
| 4753 | ライブドア | 419 | 600 | 251,400 | 419 | 251,400 | 0 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4,387 | 30 | 131,589 | 6,560 | 196,800 | +65,211 |
| 9912 | ダイワボウ情報システム | 1,718 | 100 | 171,719 | 1,883 | 188,300 | +16,581 |
今日の取引は以下の通りである。
- (買) 丸文 1,287円×500株
PER10倍台で割安で、チャート的には25日移動平均線が下支えになっていたので買い注文を出していた。当初、1,272円で注文を出していたが、上昇して始まったので、乗り遅れまいと思い、ついつい変更してしまい1,287円で買ってしまった。終わってみれば、本日の安値は1,262円で注文を変更する必要はなかった。。。注文を出したときは、株価を見ない方がいいな。ついつい感情で動いてしまう・・・反省。
| コード | 銘柄 | 買値 | 株数 | 取得金額 | 株価 | 評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | イートレード証券 | 133,334 | 1 | 133,334 | 510,000 | 510,000 | +376,666 |
| 4753 | ライブドア | 419 | 600 | 251,400 | 441 | 264,600 | +13,200 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4,387 | 30 | 131,589 | 6,530 | 195,900 | +64,311 |
| 9912 | ダイワボウ情報システム | 1,718 | 100 | 171,719 | 1,880 | 188,000 | +16,281 |
| コード | 銘柄 | 買値 | 株数 | 取得金額 | 株価 | 評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | イートレード証券 | 133,334 | 1 | 133,334 | 486,000 | 486,000 | +352,666 |
| 4753 | ライブドア | 419 | 600 | 251,400 | 439 | 263,400 | +12,000 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4,387 | 30 | 131,589 | 6,590 | 197,700 | +66,111 |
| 9912 | ダイワボウ情報システム | 1,718 | 100 | 171,719 | 1,868 | 186,800 | +15,081 |
今日は、日経平均が330円も下落した。今年2番目の下げである。ようやく一方的な上昇に歯止めがかかったと言ってよいだろう。
次は、どこまで下がるかが気になるところであるが、上昇トレンドに変わりがないとすれば、25日移動平均線の13,000円付近が目安だろう。明日は、様子を見て、週末に来週以降の買い銘柄を検討するとするか。
また、今日は、インボイスがストップ安まで下落した。ストックオプションを持っていたので、気にしていた銘柄であるが、もはや来るとこまで来たかなという印象である。ストックオプションは失敗に終わり、新株式発行に伴い、需給面の悪化、さらには、配当予想の下方修正。いったいどこまで株価は下がるのだろうか。5000円ぐらいまで下がれば、買うのを考えてもいいかな。
今日の取引は以下の通りである。
- (売) 富士ソフトABC 3,180×100株
昨日、購入した富士ソフトABCが急上昇した。3,170円で注文を出していたので、寄り付きであっさりと売却できた。まさか、昨日買って、今日売却できるとは思わなかった。久々の取引で利益が出てよかった。
ただ、今日も日経平均が急上昇している。ほんといったいどこまで上昇し続けるのだろうか。。
今日の取引は以下の通りである。
- (買) 富士ソフトABC 2,970×100株
久々に株を購入した。調べてみると、1ヶ月ぶりである。9月は、上昇の波に乗れなかったが、今月は少しでも乗れるように頑張りたいと思う。
ちなみに、本日、購入した富士ソフトABCは、格下げなどにより、株価がここのところ低迷していた。しかし、業績から考えれば現在の株価は割安であり、さらに出遅れ感があることから購入に踏み切った。明日からの上昇に期待したいところだ。
9月も終わったので、9月の運用成績を整理した。
日経平均は、10%程度上昇しているにもかかわらず、私の資産は3%程度に留まった。売買動向を見ると、外国人が買い越しているのに対して、日本人は売り越している。私も9月は売り越している。私の運用ポリシーは、基本的に株価が、ある程度上下に変動することを想定している。しかし、ここ最近の株価は一方的に上昇しており、買うタイミングがないのである。
一方的に上昇している状況下では、順張りの投資が適しているということはわかるが、一方的に上昇しているかどうかは後になってみないとわからない。現在の株価が高値だと思うと、買うに買えない。しかし、買わないと取り残されてしまう。株の難しさを実感した月であった。
この一方的な上昇局面の中で、日経平均と同等またはそれ以上のパフォーマンスを出せることができた人は、どれくらいいるのだろうか。売買を繰り返した人よりも、ほとんど取引せずに放置していた人の方が儲かっている気がしてならない。
| コード | 銘柄 | 買値 | 株数 | 取得金額 | 株価 | 評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | イートレード証券 | 133,334 | 1 | 133,334 | 499,000 | 499,000 | +365,666 |
| 4753 | ライブドア | 419 | 600 | 251,400 | 447 | 268,200 | +16,800 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4,387 | 30 | 131,589 | 6,760 | 202,800 | +71,211 |
| 9912 | ダイワボウ情報システム | 1,718 | 100 | 171,719 | 1,868 | 186,800 | +15,081 |
