2005年10月28日 現在
| コード | 銘柄 | 買値 | 株数 | 取得金額 | 株価 | 評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7534 | 丸文 | 1,289 | 500 | 644,500 | 1,310 | 655,000 | +10,500 |
| 8701 | イートレード証券 | 133,334 | 1 | 133,334 | 570,000 | 570,000 | +436,666 |
| 4753 | ライブドア | 419 | 600 | 251,400 | 429 | 257,400 | +6,000 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4,387 | 30 | 131,589 | 6,240 | 187,200 | +55,611 |
| 9912 | ダイワボウ情報システム | 1,718 | 100 | 171,719 | 1,920 | 192,000 | +20,281 |
※「買値」は平均取得株価です。手数料を含んでいます。
