2005年の私の時価評価額の推移です。ご参考まで。
| 月 | 時価評価額 | 投資額 | 差額(利益) | 前月比 | 日経平均 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6,001,204 | 5,950,000 | +51,204 | +124,267 | 11,387 | -101 | |
| 2月 | 5,994,391 | 5,950,000 | +44,391 | -6,813 | 11,740 | +353 | |
| 3月 | 6,082,282 | 5,950,000 | +132,282 | +87,891 | 11,668 | -72 | |
| 4月 | 6,098,462 | 5,950,000 | +148,462 | +16,180 | 11,008 | -660 | |
| 5月 | 6,168,182 | 6,000,000 | +168,182 | +19,720 | 11,276 | +268 | |
| 6月 | 6,806,028 | 6,500,000 | +306,028 | +137,846 | 11,584 | +308 | |
| 7月 | 7,335,454 | 7,000,000 | +335,454 | +29,426 | 11,899 | +315 | |
| 8月 | 7,241,046 | 7,000,000 | +241,046 | -94,408 | 12,413 | +514 | |
| 9月 | 7,486,741 | 7,000,000 | +486,741 | +245,695 | 13,574 | +1,161 | |
| 10月 | 7,644,848 | 7,000,000 | +644,848 | +158,107 | 13,606 | +32 | |
| 11月 | 7,924,517 | 7,000,000 | +924,517 | +279,669 | 14,872 | +1,266 | |
| 12月 | 8,255,703 | 7,000,000 | +1,255,703 | +331,186 | 16,111 | +1,239 |
前年比:+1,328,766円
なお、私は、株式(現物)、投資信託、カバードワラント、MRF、FXにより資産運用しています。時価評価額は、これらの総和です。
