IPO初値予想のページを、リニューアルしました。これまでは、イートレード証券限定で情報を発信していましたが、その他の銘柄も掲載するようにし、さらに、主要ネット証券の割当情報もわかりやすくわかるようにしました。
より多くの方に、役に立つ情報発信を目指します。今後ともよろしくお願いします。
IPO初値予想のページを、リニューアルしました。これまでは、イートレード証券限定で情報を発信していましたが、その他の銘柄も掲載するようにし、さらに、主要ネット証券の割当情報もわかりやすくわかるようにしました。
より多くの方に、役に立つ情報発信を目指します。今後ともよろしくお願いします。
2006年2月24日 現在の保有銘柄です。
| コード | 銘柄 | 買値 | 株数 | 取得金額 | 株価 | 評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | イートレード証券 | 44,445 | 3 | 133,334 | 282,000 | 846,000 | +712,666 |
| 7267 | ホンダ | 6,318 | 100 | 631,840 | 6,890 | 689,000 | +57,160 |
| 1305 | ダイワ上場投信トピックス | 1,681 | 200 | 336,272 | 1,675 | 326,600 | -1,272 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4,387 | 30 | 131,589 | 6,400 | 192,000 | +60,411 |
| 4114 | 日本触媒 | 1,386 | 100 | 139,125 | 1,312 | 131,200 | -7,925 |
| 3405 | クラレ | 1,275 | 100 | 127,525 | 1,396 | 139,600 | +12,075 |
イートレード証券がようやく盛り返してきた。このまま一気に30万円を回復してもらいたい。
2006年2月17日 現在の保有銘柄です。
| コード | 銘柄 | 買値 | 株数 | 取得金額 | 株価 | 評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | イートレード証券 | 44,445 | 3 | 133,334 | 234,000 | 702,000 | +568,666 |
| 7267 | ホンダ | 6,318 | 100 | 631,840 | 6,890 | 689,000 | +57,160 |
| 1305 | ダイワ上場投信トピックス | 1,681 | 200 | 336,272 | 1,633 | 326,600 | -9,672 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4,387 | 30 | 131,589 | 6,300 | 189,000 | +57,411 |
| 4114 | 日本触媒 | 1,386 | 100 | 139,125 | 1,241 | 124,100 | -15,025 |
| 3405 | クラレ | 1,275 | 100 | 127,525 | 1,362 | 136,200 | +8,675 |
イートレード証券の下げが止まらない。売る気のない株の大幅下落は痛い・・
2006年2月10日 現在の保有銘柄です。
| コード | 銘柄 | 買値 | 株数 | 取得金額 | 株価 | 評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | イートレード証券 | 44,445 | 3 | 133,334 | 301,000 | 903,000 | +769,666 |
| 7267 | ホンダ | 6,318 | 100 | 631,840 | 6,780 | 678,000 | +46,160 |
| 1305 | ダイワ上場投信ートピックス | 1,681 | 200 | 336,272 | 1,686 | 337,200 | +928 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4,387 | 30 | 131,589 | 6,330 | 189,900 | +58,311 |
| 4114 | 日本触媒 | 1,386 | 100 | 139,125 | 1,361 | 136,100 | -3,025 |
| 3405 | クラレ | 1,275 | 100 | 127,525 | 1,376 | 137,600 | +10,075 |
先週に引き続き、イートレード証券が大幅に足を引っ張っている。加えて、昨日の突然の円高で為替取引でも大きな損失が出てしまった。今月はまだ半分も終わっていないが、今月も先月に引き続き、マイナスになりそうな気配・・・。
昨日もイートレード証券の株価が下落した。昨日は日経平均が大幅に下落したこともあり仕方ないと言えば仕方ないか。
チャートを見ると、13週移動平均線を下値抵抗線として、反発しているように伺える。来週以降、このラインを下回らずに維持できれば、13週移動平均線を下値目処と考えて良いだろう。来週以降、少し希望が見えてきたような気がする。
イートレード証券がここのところ毎日のように下落している。日経平均が上げようが関係なしにである。第3四半期の決算を発表後からであり、材料出尽くしと言ったところだろう。
ただ、イートレード証券の好調振りから、このまま下げ続けるとは言いがたい、どの辺で下げ止まるか!ちょっといくつかの指標を見てみることにする。
| ・現在の株価 | :311,000 |
| ・5日移動平均線 | :325,400 |
| ・25日移動平均線 | :346,520 |
| ・75日移動平均線 | :265,284 |
| ・13週移動平均線 | :291,872 |
移動平均で下値目処を見ると、13週移動平均線の291,872円であるが、そのまえに節目の30万円という壁がある。果たしてどこまで下げるのか
個人的には、30万円で下げ止まって欲しい。イートレード証券の保有比率が高いので、3株中1株を売りたいのは売りたいが、今の株価では売りたくない・・・。40万円を超えて欲しい~
確定申告に必要な書類が全て揃ったので、早速、確定申告書を作成した。以下は、作成時の手順&メモである。
私が申告するのは、以下の通りである。
その他、アフィリエイト収入、為替証拠金取引による収入があるが、所得(収入-経費)が20万円以下であり申告不要なため、今回は申告しないことにする。
まずは、必要書類を集める必要がある。集めると言っても、証券会社などから郵送されてくる書類をまとめるだけ。私が用意した書類は以下の通り。
以下の手順は、あくまで私の場合です。
2006年2月3日 現在の保有銘柄です。
| コード | 銘柄 | 買値 | 株数 | 取得金額 | 株価 | 評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | イートレード証券 | 44,445 | 3 | 133,334 | 336,000 | 1,008,000 | +874,666 |
| 7267 | ホンダ | 6,318 | 100 | 631,840 | 6,800 | 680,000 | +48,160 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4,387 | 30 | 131,589 | 6,390 | 191,700 | +60,111 |
| 4114 | 日本触媒 | 1,386 | 100 | 139,125 | 1,401 | 140,100 | +975 |
| 3405 | クラレ | 1,275 | 100 | 127,525 | 1,393 | 139,300 | +11,775 |
ここに来て、頼みの綱であったイートレード証券が足を引っ張っている。じわじわと値を下げてきた。そろそろ反転して欲しいものだ。
イートレード証券で取り扱っている新規公開株式(IPO)の情報と、個人的な初値予想です。あくまで個人的な予想です。。
| 上場日 | コード | 銘柄 | 公募株数 [売買単位] | 割当 | 公募価格 [初値] | 初値予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/3 | 3024 | クリエイト | 900,000 [100] | 90 | - [-] |
- |
| 3/9 | 2881 | ケイエス冷凍食品 | 330,000 [100] | 99 | - [-] |
- |
| 3/9 | 6659 | メディアグローバルリンクス | 11,270 [1] | 338 | - [-] |
- |
| 3/13 | 6658 | シライ電子工業 | 2,000,000 [1,000] | 20 | - [-] |
- |
| 3/15 | 3800 | ビーエスピー | 780,000 [100] | 468 | - [-] |
- |
| 3/15 | 2477 | 比較.com | 5,600 [1] | - | - [-] |
- |
2006年の私の時価評価額の推移です。ご参考まで。
| 月 | 時価評価額 | 投資額 | 差額(利益) | 前月比 | 日経平均 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8,006,076 | 7,000,000 | 1,006,076 | -249,627 | 16,649 | +538 | |
| 2月 | 7,813,834 | 7,000,000 | 813,834 | -192,242 | 16,205 | -444 | |
| 3月 | 8,384,442 | 7,500,000 | 884,442 | +70,608 | 17,059 | +854 | |
| 4月 | 8,217,152 | 7,500,000 | 717,152 | -167,290 | 16,906 | -153 | |
| 5月 | 7,905,586 | 7,500,000 | 405,586 | -311,566 | 15,467 | -1,439 | |
| 6月 | 7,794,054 | 7,500,000 | 294,054 | -111,532 | 15,505 | +38 | |
| 7月 | 7,729,352 | 7,500,000 | 229,352 | -64,702 | 15,456 | -49 | |
| 8月 | 8,529,059 | 7,500,000 | 1,029,059 | +799,707 | 16,140 | +684 | |
| 9月 | 8,044,988 | 7,500,000 | 544,988 | -484,071 | 16,127 | -13 | |
| 10月 | 8,065,311 | 7,500,000 | 565,311 | +20,323 | 16,399 | +272 | |
| 10月 | 8,065,311 | 7,500,000 | 565,311 | +20,323 | 16,399 | +272 | |
| 11月 | 8,047,982 | 7,500,000 | 547,982 | -17,329 | 16,274 | -125 | |
| 12月 | 8,281,033 | 7,500,000 | 781,033 | +233,051 | 17,225 | +951 |
なお、私は、株式(現物)、投資信託、カバードワラント、MRF、FXにより資産運用しています。時価評価額は、これらの総和です。