<<
2005年の時価評価額の推移
2007年の時価評価額の推移
>>
2006年の私の時価評価額の推移です。ご参考まで。
| 月 | 時価評価額 | 投資額 | 差額(利益) | 前月比 | 日経平均 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8,006,076 | 7,000,000 | 1,006,076 | -249,627 | 16,649 | +538 | |
| 2月 | 7,813,834 | 7,000,000 | 813,834 | -192,242 | 16,205 | -444 | |
| 3月 | 8,384,442 | 7,500,000 | 884,442 | +70,608 | 17,059 | +854 | |
| 4月 | 8,217,152 | 7,500,000 | 717,152 | -167,290 | 16,906 | -153 | |
| 5月 | 7,905,586 | 7,500,000 | 405,586 | -311,566 | 15,467 | -1,439 | |
| 6月 | 7,794,054 | 7,500,000 | 294,054 | -111,532 | 15,505 | +38 | |
| 7月 | 7,729,352 | 7,500,000 | 229,352 | -64,702 | 15,456 | -49 | |
| 8月 | 8,529,059 | 7,500,000 | 1,029,059 | +799,707 | 16,140 | +684 | |
| 9月 | 8,044,988 | 7,500,000 | 544,988 | -484,071 | 16,127 | -13 | |
| 10月 | 8,065,311 | 7,500,000 | 565,311 | +20,323 | 16,399 | +272 | |
| 10月 | 8,065,311 | 7,500,000 | 565,311 | +20,323 | 16,399 | +272 | |
| 11月 | 8,047,982 | 7,500,000 | 547,982 | -17,329 | 16,274 | -125 | |
| 12月 | 8,281,033 | 7,500,000 | 781,033 | +233,051 | 17,225 | +951 |
なお、私は、株式(現物)、投資信託、カバードワラント、MRF、FXにより資産運用しています。時価評価額は、これらの総和です。
