<<
2006年2月分IPO情報
|
2006年4月分IPO情報
>>
イートレード証券で取り扱っている新規公開株式(IPO)の情報と、個人的な初値予想です。あくまで個人的な予想です。。
※割当はイートレード証券でのことです。
※「割当」は割当株数を売買単位で割った値です。
※「割当」は割当株数を売買単位で割った値です。
| 上場日 | コード | 銘柄 | 公募株数 [売買単位] | 割当 | 公募価格 [初値] | 初値予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/3 | 3024 | クリエイト | 900,000 [100] | 90 | - [-] |
- |
| 3/9 | 2881 | ケイエス冷凍食品 | 330,000 [100] | 99 | - [-] |
- |
| 3/9 | 6659 | メディアグローバルリンクス | 11,270 [1] | 338 | - [-] |
- |
| 3/13 | 6658 | シライ電子工業 | 2,000,000 [1,000] | 20 | - [-] |
- |
| 3/15 | 3800 | ビーエスピー | 780,000 [100] | 468 | - [-] |
- |
| 3/15 | 2477 | 比較.com | 5,600 [1] | - | - [-] |
- |
関連サイト
- 他の方のIPO初値予想
