<<
2006年の時価評価額の推移
2008年の時価評価額の推移
>>
2007年の私の時価評価額の推移です。ご参考まで。
| 月 | 時価評価額 | 投資額 | 差額(利益) | 前月比 | 日経平均 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8,449,493 | 7,500,000 | +949,493 | +168,460 | 17,383 | +158 | |
| 2月 | 8,283,729 | 7,500,000 | +783,729 | -165,764 | 17,604 | +221 | |
| 3月 | 8,331,151 | 7,500,000 | +831,151 | +47,422 | 17,287 | -317 | |
| 4月 | 8,483,912 | 7,500,000 | +983,912 | +152,761 | 17,400 | +113 | |
| 5月 | 8,493,531 | 7,500,000 | +993,531 | +9,619 | 17,875 | +475 | |
| 6月 | 8,455,244 | 7,500,000 | +955,244 | -38,287 | 18,138 | +263 | |
| 7月 | 8,228,615 | 7,500,000 | +728,615 | -226,629 | 17,248 | -890 | |
| 8月 | 8,222,258 | 7,500,000 | +722,258 | -6,357 | 16,569 | -679 | |
| 9月 | 8,322,172 | 7,500,000 | +822,172 | +99,914 | 16,785 | +216 | |
| 10月 | 8,446,948 | 7,500,000 | +946,948 | +124,776 | 16,737 | -48 | |
| 11月 | 8,214,005 | 7,500,000 | +714,005 | -232,943 | 15,680 | -1,057 | |
| 12月 | 8,525,988 | 7,500,000 | +1,025,988 | +311,983 | 15,307 | -373 |
なお、私は、株式(現物)、投資信託、カバードワラント、MRF、FXにより資産運用しています。時価評価額は、これらの総和です。
