2005年の私の為替取引の運用成績です。
| 月 | 時価評価額 | 投資額 | 評価損益 | 前月比(円) | 前月比(%) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,000 | 500,000 | 2005/6/7 開始 | ||||
| 6月 | 546,397 | 500,000 | +46,397 | +46,397 | +9.28% | |
| 7月 | 523,013 | 500,000 | +23,013 | -23,384 | -4.28% | |
| 8月 | 396,750 | 500,000 | -103,250 | -126,263 | -24.14% | 少し冒険をし過ぎた |
| 9月 | 510,565 | 500,000 | +10,565 | +113,815 | +28.69% | 運用ポリシの明確化 |
| 10月 | 535,181 | 500,000 | +35,181 | +24,616 | +4.82% | |
| 11月 | 640,269 | 500,000 | +140,269 | +105,088 | +19.64% | |
| 12月 | 540,597 | 500,000 | +40,597 | -99,672 | -15.57% | 急激な円高が・・ |
