2006年の私の為替取引の運用成績です。
<<
2005年為替取引運用成績
|
2007年の時価評価額の推移
>>
| 月 | 時価評価額 | 投資額 | 評価損益 | 前月比(円) | 前月比(%) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 596,475 | 500,000 | +96,475 | +55,878 | +10.34% | |
| 2月 | 570,248 | 500,000 | +70,248 | -26,227 | -4.40% | |
| 3月 | 539,912 | 500,000 | +39,912 | -30,336 | -5.32% | |
| 4月 | 581,191 | 500,000 | +81,191 | +41,279 | +7.65% | |
| 5月 | 558,873 | 500,000 | +58,873 | -22,318 | -3,84% | |
| 6月 | 587,792 | 500,000 | +87,792 | +28,919 | +5.17% | |
| 7月 | 610,962 | 500,000 | +110,962 | +23,170 | +3.94% | |
| 8月 | 630,721 | 500,000 | +130,721 | +19,759 | +3.23% | |
| 9月 | 641,968 | 500,000 | +141,968 | +11,247 | +1.78% | |
| 10月 | 704,733 | 500,000 | +204,733 | +62,765 | +9.78% | |
| 11月 | 727,736 | 500,000 | +227,736 | +23,003 | +3.26% | |
| 12月 | 762,840 | 500,000 | +262,840 | +35,104 | +4.82% | 7ヶ月連続プラス |
