2007年の私の為替取引の運用成績です。
<<
2006年為替取引運用成績
|
2008年の時価評価額の推移
>>
| 月 | 時価評価額 | 投資額 | 評価損益 | 前月比(円) | 前月比(%) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 821,201 | 500,000 | +321,201 | +58,361 | +7.65% | |
| 2月 | 823,834 | 500,000 | +323,834 | +2,633 | +0.32% | ギリギリプラス(汗) |
| 3月 | 872,367 | 500,000 | +372,367 | +48,533 | +5.89% | 10ヵ月連続プラス! |
| 4月 | 930,279 | 500,000 | +430,279 | +57,912 | +6.64% | |
| 5月 | 940,737 | 500,000 | +440,737 | +10,458 | +1.12% | 12ヵ月連続プラス! |
| 6月 | 903,906 | 500,000 | +403,906 | -36,831 | -3.92% | 久々のマイナス・・・ |
| 7月 | 809,936 | 500,000 | +309,936 | -93,970 | -10.40% | なんてこった |
| 8月 | 742,998 | 500,000 | +242,998 | -66,938 | -8.26% | 3ヵ月連続マイナス… |
| 9月 | 1,256,331 | 1,000,000 | +256,331 | +13,333 | +1.79% | ようやく連敗ストップ |
| 10月 | 1,219,392 | 1,000,000 | +219,392 | -36,939 | -2.94% | またマイナス~ |
| 11月 | 1,172,631 | 1,000,000 | +172,631 | -46,761 | -3.83% | 勝てない・・ |
| 12月 | 1,135,499 | 1,000,000 | +135,499 | -37,132 | -3.17% |
