2008年の私の為替取引の運用成績です。
<<
2007年為替取引運用成績
2009年為替取引運用成績
>>
| 月 | 時価評価額 | 投資額 | 評価損益 | 前月比(円) | 前月比(%) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1,036,471 | 1,000,000 | +36,471 | -99,028 | -8.72% | 大幅マイナスか~ |
| 2月 | 1,036,789 | 1,000,000 | +36,789 | +318 | +0.03% | ギリギリセーフ! |
| 3月 | 1,021,652 | 1,000,000 | +21,652 | -15,137 | -1.46% | 流れは変わらない・・ |
| 4月 | 149,770 | 100,000 | +49,770 | +28,118 | +2.75% | |
| 5月 | 162,459 | 100,000 | +62,459 | +12,689 | +8.47% | 久々!2ヶ月連続プラス |
| 6月 | 159,414 | 100,000 | +59,414 | -3,045 | -1,87% | |
| 7月 | 145,454 | 100,000 | +45,454 | -13,960 | -8.76% | |
| 8月 | 250,210 | 300,000 | -49,790 | -95,244 | - | ついにマイナス転落・・ |
| 9月 | 246,672 | 300,000 | -53,328 | -3,538 | -1.41% | |
| 10月 | 864,670 | 1,000,000 | -135,330 | -82,002 | - | |
| 11月 | 808,313 | 1,000,000 | -191,687 | -56,357 | -6.52% | 6ヶ月連続マイナス。。 |
| 12月 | 743,764 | 1,000,000 | -256,236 | -64,549 | -7.99% | 7ヵ月連続マイナス・・ |
