2008年の私の時価評価額の推移です。ご参考まで。
<<
2007年の時価評価額の推移
2009年の時価評価額の推移
>>
| 月 | 時価評価額 | 投資額 | 差額(利益) | 前月比 | 日経平均 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7,980,538 | 7,500,000 | +480,538 | -545,450 | 13,592 | -1,715 | |
| 2月 | 7,990,682 | 7,500,000 | +490,682 | +10,144 | 13,603 | +11 | |
| 3月 | 7,305,995 | 7,000,000 | +305,995 | -184,687 | 12,525 | -1,077 | |
| 4月 | 7,413,284 | 7,000,000 | +413,284 | +107,289 | 13,849 | +1,324 | |
| 5月 | 7,442,036 | 7,000,000 | +442,036 | +28,752 | 14,338 | +489 | |
| 6月 | 7,341,367 | 7,000,000 | +341,367 | -100,669 | 13,481 | -857 | |
| 7月 | 7,365,546 | 7,000,000 | +365,546 | +24,179 | 13,376 | -105 | |
| 8月 | 7,254,698 | 7,000,000 | +254,698 | -110,848 | 13,072 | -304 | |
| 9月 | 7,055,542 | 7,000,000 | +55,542 | -199,156 | 11,259 | -1,813 | |
| 10月 | 6,920,018 | 7,000,000 | -79,982 | -135,524 | 8,576 | -2,683 | |
| 11月 | 6,973,394 | 7,000,000 | -26,607 | +53,735 | 8,512 | -65 | |
| 12月 | 6,998,585 | 7,000,000 | -1,415 | +25,191 | 8,859 | +347 |
なお、私は、株式(現物)、投資信託、カバードワラント、MRF、FXにより資産運用しています。時価評価額は、これらの総和です。
