FX関連の新着記事
- 05月28日 FX、今回の暴落の影響 [FX]
- 05月15日 クロス円、大暴落の影響 [FX]
- 04月24日 豪ドル円、下がんないかな~ [FX]
- 02月06日 豪ドル円の急激な円高で大損失 [FX]
- 01月30日 株、FX、平成21年分確定申告完了 [FX,投資信託,株]
外国為替証拠金取引
外国為替証拠金取引を始める前に
外国為替証拠金取引を始める |
リスク管理私の運用方法 |
FX運用成績
2009年の私の為替取引の運用成績です。
| 月 | 時価評価額 | 投資額 | 評価損益 | 前月比(円) | 前月比(%) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 695,422 | 1,000,000 | -304,578 | -48,342 | -6.50% | 8ヵ月連続マイナス・・ |
| 2月 | 827,863 | 1,000,000 | -172,173 | +132,441 | +19.04% | 連敗ストップ! |
| 3月 | 901,513 | 1,000,000 | -98,487 | +73,650 | +8.90% | 久々の2ヶ月連続プラス! |
| 4月 | 757,845 | 1,000,000 | -242,155 | -143,668 | -15.94% | スランプに陥ったか!? |
| 5月 | 772,945 | 1,000,000 | -227,055 | +15,100 | +1.99% | なんとかプラス(汗) |
| 6月 | 768,170 | 1,000,000 | -231,830 | -4,775 | -0.62% | 再びマイナスだ~・・ |
| 7月 | 937,522 | 1,000,000 | -62,478 | +169,352 | +22.05% | |
| 8月 | 794,339 | 1,000,000 | -205,661 | -143,183 | -15.27% | |
| 9月 | 764,439 | 1,000,000 | -235,561 | -29,900 | -3.76% | |
| 10月 | 963,792 | 1,000,000 | -36,208 | +199,353 | +26.08% | 元本回復まであと少し |
| 11月 | 903,984 | 1,000,000 | -96,016 | -59,808 | -6.21% | |
| 12月 | 1,490,949 | 1,000,000 | +490,949 | +586,965 | +64.93% | 大幅プラスだ!! |
