株関連の新着記事
- 01月30日 株、FX、平成21年分確定申告完了 [FX,投資信託,株]
- 12月13日 勝手に今週(12/14~)の日経平均予想 [日経平均,株]
- 11月29日 勝手に今週(11/30~)の日経平均予想 [日経平均,株]
- 08月29日 8月はトントンペース [FX,株]
- 04月26日 勝手に今週(4/27~)の日経平均予想 [日経平均,株]
株初心者
株を始める前にまずはこれだけは押さえておこう!
運用成績
2009年の私の時価評価額の推移です。ご参考まで。
| 月 | 時価評価額 | 投資額 | 差額(利益) | 前月比 | 日経平均 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6,911,078 | 7,000,000 | -88,922 | -87,507 | 7,994 | -866 | |
| 2月 | 6,826,218 | 7,000,000 | -173,782 | -84,860 | 7,568 | -426 | |
| 3月 | 7,201,355 | 7,000,000 | +201,355 | +375,137 | 8,109 | +541 | |
| 4月 | 7,475,969 | 7,000,000 | +475,969 | +274,614 | 8,828 | +719 | |
| 5月 | 7,801,358 | 7,000,000 | +801,358 | +325,389 | 9,522 | +694 | |
| 6月 | 7,958,498 | 7,000,000 | +958,498 | +157,140 | 9,958 | +436 | |
| 7月 | 8,357,831 | 7,000,000 | +1,357,831 | +399,333 | 10,356 | +398 | |
| 8月 | 8,376,312 | 7,000,000 | +1,376,312 | +18,481 | 10,492 | +136 | |
| 9月 | 8,238,259 | 7,000,000 | +1,238,259 | -138,053 | 10,133 | -359 | |
| 10月 | 8,358,104 | 7,000,000 | +1,358,104 | +119,845 | 10,034 | -98 | |
| 11月 | 7,919,217 | 7,000,000 | +919,217 | -438,887 | 9,345 | -689 | |
| 12月 | 9,074,599 | 7,000,000 | +2,074,599 | +1,155,382 | 10,546 | +1,201 |
なお、私は、株式(現物)、投資信託、カバードワラント、MRF、FXにより資産運用しています。時価評価額は、これらの総和です。
